Термостаканы
В последнее время всё большую популярность приобретают кружки с логотипами или с любимыми героями фильмов или сказок. Компании дарят своим клиентам как в качестве промо-сувенира, так и Вип-подарки. Термокружки или термостаканы имеют различную форму, объем и состав. От 250 мл до 400мл. Пластиковые, бумажные, металлические (из нержавеющей стали) и даже керамические. Бывают с ручкой и без неё. Наша компания предлагает широкий выбор стаканов.
Примеры наших работ:
Термокружка, термостакан. 400 мл с полиграфической вставкой и пластиковой колбой. Печать индивидуальная на цифровом или офсетном принтере, в зависимости от тиража. |
ЦЕНЫ
ПЕЧАТЬ НА БУМАЖНЫХ СТАКАНЧИКАХ
Черно-белая печать 1+0 , срок производства 14 дней
Тираж | 2000шт. | 2500шт. | 3000шт. | 5000шт. | 7000шт. | 10000шт. |
180мл. d=73мм. | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4 |
250мл. d=80мм. | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 6,50 | 6,00 | 5,00 |
300мл. d=80мм. | х | х | х | 7,00 | 6,50 | 6,00 |
350мл. d=90мм. | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,50 |
400мл. d=90мм. | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 8,50 | 8,00 | 7,00 |
Скидка при производстве за 4 недели | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% |
Цветная печать 4+0, срок производства 14 дней
Тираж | 2000шт. | 2500шт. | 3000шт. | 5000шт. | 7000шт. | 10000шт. |
180мл. d=73мм. | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4,5 |
250мл. d=80мм. | 20,00 | 18,00 | 15,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 |
300мл. d=80мм. | х | х | х | 11,00 | 9,00 | 8,00 |
350мл. d=90мм. | 21,00 | 20,00 | 16,00 | 12,00 | 10,00 | 8,50 |
400мл. d=90мм. | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 13,00 | 11,00 | 9,00 |
Скидка при производстве за 4 недели | 40% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% |
Прайс на крышки и др | |||
Общая сумма заказа: | до 20 000р. | до 100 000р. | Фасовка |
Крышка 70мм. или 73мм. белая | 2,35 | 2,25 | 1600шт./кор. |
Крышка 80мм. Белая | 2,35 | 2,25 | 1000шт./кор. |
Крышка 80мм. Черная | 2,45 | 2,35 | 1000шт./кор. |
Крышка 80мм. Красная, Зеленая, Коричневая | 2,55 | 2,45 | 1000шт./кор. |
Крышка 90мм. Белая | 2,55 | 2,45 | 1000шт./кор. |
Крышка 90мм. Черная | 2,65 | 2,55 | 1000шт./кор. |
Крышка 90мм. Красная, Зеленая, Коричневая | 2,75 | 2,65 | 1000шт./кор. |
Крышка 80мм. под холодные напитки | 2,1 | 2 | 2400шт./кор. |
Крышка 90мм. под холодные напитки | 2,2 | 2,1 | 1000шт./кор. |
Капхолдер | 2,5 | 2,4 | 2000шт./кор. |
Подстаканник на 2 стакана | 4,2 | 4,1 | 110шт. в пачке |
Подстаканник на 4 стакана | 6 | 5,9 | 90шт. в пачке |
Размешиватель пластмассовый (веселка) | 0,5 | 0,4 | 500шт. в пачке |
Размешиватель деревянный 178мм. | 1 | 0,9 | 1000шт. в пачке |
СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ НА КЕРАМИЧЕСКИХ СТАКАНАХ | |
Цена указана без учета стоимости стакана |
Тираж, штук | 200х95мм, руб/шт. | 100х95мм, руб/шт |
1-9 | 500 | 300 |
10-29 | 400 | 250 |
30-59 | 300 | 190 |
60-99 | 200 | 170 |
100-199 | 190 | 150 |
199-300 | 180 | 130 |
|
Уточняйте стоимость Вашего заказа у менеджера!
Прайс-лист термокружек в формате XLS