НАНЕСЕНИЕ
ЦЕНЫ НАНЕСЕНИЯ НА СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ НА ФУТБОЛКАХ И ТКАНЯХ
Цены указаны без учета стоимости футболок
Тираж, штук | А4(210*297мм), руб/шт. | 100*100мм, руб/шт |
1-10 | 200 | 100 |
11-30 | 150 | 80 |
31-50 | 140 | 70 |
51-100 | 130 | 60 |
СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ | |
Цена указана с учетом белых стандартных кружек класса А |
Тираж, штук | 200х95мм, руб/шт. | 100х95мм, руб/шт |
1-9 | 500 | 300 |
10-29 | 400 | 250 |
30-59 | 300 | 190 |
60-99 | 200 | 170 |
100-199 | 190 | 150 |
199-300 | 180 | 130 |
|
Гравировка сувенирных и промышленных изделий цена руб. за см2 1 | ||||
Материал 2/Количество (шт.) |
1 – 10 шт. | 11 – 100 шт. | 101 – 500 шт. | Свыше 500 шт. |
Металл, дерево | 15 | 8 | 6 | договорная |
Кожа | 15 | 9 | 7 | договорная |
Пластик двухслойный | 12 | 7 | 5 | договорная |
Стекло, лакированные поверхности | 23 | 17 | 11 | договорная |
1 — при нанесении изображения на цилиндрическую поверхность цена увеличивается на 100%
2 — для металла – максимальный размер изображения для гравировки: 160х160 мм, для остальных материалов: 500х300мм
Расчет приведен для сувенирной продукции, пользующейся наибольшей популярностью. Мы также печатаем на пазлах, тарелках, фотокристалах, табличках, термосах, термокружках и т.д.
Уточняйте стоимость Вашего заказа у менеджера!